Tarifs au 1er janvier 2025
Des tarifs transparents, faciles à consulter
Retrouvez les principaux forfaits SAVGCL. Le taux de TVA applicable dépend de la nature des travaux et de votre bâtiment.
Devis gratuit
Toute recherche de panne, de fuite ou de diagnostic est facturée au temps passé, auquel s’ajoute le déplacement.
Facturation au quart d’heure
Nos interventions sont comptabilisées par tranches de quinze minutes.
01
Forfaits de déplacement
Distance calculée depuis Vendôme.
| Prestation | HT | TTC 5,5 % | TTC 10 % | TTC 20 % |
|---|---|---|---|---|
| Déplacement 0 à 5 km | 23,00 € | 24,27 € | 25,30 € | 27,60 € |
| Déplacement 5 à 10 km | 34,30 € | 36,19 € | 37,73 € | 41,16 € |
| Déplacement 10 à 15 km | 51,45 € | 54,28 € | 56,60 € | 61,74 € |
| Déplacement 15 à 20 km | 68,60 € | 72,37 € | 75,46 € | 82,32 € |
| Déplacement 20 à 25 km | 85,75 € | 90,47 € | 94,33 € | 102,90 € |
| Déplacement 25 à 30 km | 102,90 € | 108,56 € | 113,19 € | 123,48 € |
| Tranche supplémentaire de 5 km | 17,15 € | 18,09 € | 18,87 € | 20,58 € |
Voir les déplacements frigoriste
| Prestation | HT | TTC 5,5 % | TTC 10 % | TTC 20 % |
|---|---|---|---|---|
| Déplacement frigoriste 0 à 5 km | 24,80 € | 26,16 € | 27,28 € | 29,76 € |
| Déplacement frigoriste 5 à 10 km | 37,90 € | 39,98 € | 41,69 € | 45,48 € |
| Déplacement frigoriste 10 à 15 km | 56,85 € | 59,98 € | 62,54 € | 68,22 € |
| Déplacement frigoriste 15 à 20 km | 75,80 € | 79,97 € | 83,38 € | 90,96 € |
| Déplacement frigoriste 20 à 25 km | 94,75 € | 99,96 € | 104,23 € | 113,70 € |
| Déplacement frigoriste 25 à 30 km | 113,70 € | 119,95 € | 125,07 € | 136,44 € |
| Tranche frigoriste supplémentaire de 5 km | 18,95 € | 19,99 € | 20,85 € | 22,74 € |
02
Forfaits d’entretien
Tarifs hors déplacement.
| Prestation | HT | TTC 5,5 % | TTC 10 % | TTC 20 % |
|---|---|---|---|---|
| Chaudière fioul 10–70 kW | 111,15 € | — | 122,27 € | 133,38 € |
| Chaudière fioul +70 kW | 163,80 € | — | 180,18 € | 196,56 € |
| Chaudière fioul à condensation | 128,70 € | 135,78 € | — | 154,44 € |
| Chaudière gaz 10–70 kW | 93,60 € | — | 102,96 € | 112,32 € |
| Chaudière gaz +70 kW | 152,10 € | — | 167,31 € | 182,52 € |
| Chaudière gaz à condensation | 117,00 € | 123,44 € | — | 140,40 € |
| Chaudière bois déchiqueté 10–70 kW | 351,00 € | 370,31 € | 386,10 € | 421,20 € |
| Chaudière bois pellets 10–70 kW | 234,00 € | 246,87 € | 257,40 € | 280,80 € |
| Poêle bois pellets | 157,95 € | 166,64 € | 173,75 € | 189,54 € |
| PAC air/eau ou eau/eau | 111,15 € | 117,26 € | — | 133,38 € |
| Unité extérieure de climatisation | 73,13 € | — | 80,44 € | 87,76 € |
| Unité intérieure de climatisation | 24,78 € | — | 27,26 € | 29,74 € |
03
Taux horaires de main d’œuvre
Tarifs par heure, facturation au quart d’heure.
| Prestation | HT | TTC 5,5 % | TTC 10 % | TTC 20 % |
|---|---|---|---|---|
| Main d’œuvre climatisation | 64,00 € | 67,52 € | 70,40 € | 76,80 € |
| Main d’œuvre dépannage | 60,00 € | 63,30 € | 66,00 € | 72,00 € |
| Main d’œuvre entreprise | 58,50 € | 61,72 € | 64,35 € | 70,20 € |
| Main d’œuvre particulier | 58,50 € | 61,72 € | 64,35 € | 70,20 € |
Vous préférez conserver le document d’origine ou vérifier un taux particulier ?
Télécharger le barème 2025Demander une estimation